Rosas de Ouro é campeã do carnaval de São Paulo
Mocidade Alegre ficou em segundo lugar.
Leandro de Itaquera e Imperador do Ipiranga foram rebaixadas.

Após 16 anos sem vitória, a Rosas de Ouro é escola de samba campeã do carnaval de São Paulo. A escola terminou em primeiro lugar na apuração do desfile das escolas de samba na tarde desta terça-feira (16), no Sambódromo do Anhembi. Confira ao lado o vídeo sobre o desfile da Rosas.
O último título da Rosas foi em 1994. Em segundo lugar ficou a Mocidade Alegre com 0,25 ponto de diferença em relação à campeã.
VEJA TODAS AS NOTAS DA APURAÇÃO EM SP
VEJA TODAS AS NOTAS DA APURAÇÃO EM SP
Leandro de Itaquera e Imperador do Ipiranga foram rebaixadas. A apuração do desfile das escolas do Grupo de Acesso será realizada em seguida.
Desfile
A Rosas de Ouro apostou num desfile com fantasias e coreografias caprichadas e tema "saboroso" para tentar conquistar o título do carnaval deste ano. Sexta escola a desfilar no primeiro dia de apresentações no Anhembi, em São Paulo, a escola procurou empolgar com o cheiro de chocolate na avenida, "paradinhas" da bateria e chamando o público "na palma da mão".
Confira as notas da apuração em SP
Rosas de Ouro é campeã do carnaval 2010 de São Paulo.
Resultado sai na última nota. Mocidade fica em segundo.
Veja apuração dos Desfiles das Escolas de Samba do São Paulo:
* A soma total de cada quesito desconsidera a menor nota e maior nota recebidas pela escola.
1 ALEGORIA | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 8.5 | 9.25 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| Leandro de Itaquera | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 9.0 | 7.5 | 26.75 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Mancha Verde | 9.75 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| Unidos de Vila Maria | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 29.75 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Águia de Ouro | 9.25 | 10 | 10 | 10 | 9 | 29.25 |
| Tom Maior | 8.75 | 9.25 | 8.5 | 8.25 | 7.5 | 25.5 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 9.75 | 9.75 | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.25 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 EVOLUÇÃO | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 9.25 | 28.25 |
| Leandro de Itaquera | 10 | 9.25 | 9.25 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 9 | 9 | 28.25 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 9 | 29.5 |
| Rosas de Ouro | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.25 | 29.75 |
| Águia de Ouro | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 9.5 | 29 |
| Tom Maior | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9 | 10 | 29.25 |
| Mocidade Alegre | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 29.5 |
| Gaviões da Fiel | 9.75 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 29.75 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.25 | 10 | 29.25 |
3 MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL |
| Imperador do Ipiranga | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 28.5 |
| Leandro de Itaquera | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.25 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 30 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 30 |
| Tom Maior | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.75 | 29.5 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
4 FANTASIA | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.25 | 9.5 | 28.75 |
| Leandro de Itaquera | 9.75 | 9.75 | 10 | 9 | 9.25 | 28.75 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | 29.75 |
| Águia de Ouro | 10 | 9.75 | 9.5 | 10 | 9.75 | 29.5 |
| Tom Maior | 10 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 29 |
| Mocidade Alegre | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 30 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.75 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
5 HARMONIA | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 29.5 |
| Leandro de Itaquera | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | 9.5 | 29.25 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 30 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Águia de Ouro | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 29.25 |
| Tom Maior | 10 | 10 | 9.75 | 9.5 | 10 | 29.5 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.75 | 29.75 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 29.75 |
6 BATERIA | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 10 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.0 |
| Leandro de Itaquera | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 0.0 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Mancha Verde | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 0.0 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Águia de Ouro | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 0.0 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| X-9 Paulistana | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Gaviões da Fiel | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Pérola Negra | 9.75 | 10 | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 0.0 |
7 COMISSÃO DE FRENTE | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 0.0 |
| Leandro de Itaquera | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 9 | 9.75 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Rosas de Ouro | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9 | 0.0 |
| Tom Maior | 9 | 10 | 9.75 | 9 | 9 | 0.0 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 0.0 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10 | 0.0 |
| Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 0.0 |
8 SAMBA-ENREDO | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 10 | 0.0 |
| Leandro de Itaquera | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.75 | 0.0 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Águia de Ouro | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 10 | 0.0 |
| Tom Maior | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| X-9 Paulistana | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Gaviões da Fiel | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Império de Casa Verde | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
9 ENREDO | ||||||
| Jurados: | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* |
| Imperador do Ipiranga | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.75 | 9.25 | 0.0 |
| Leandro de Itaquera | 9 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | 0.0 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 0.0 |
| Mancha Verde | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Unidos de Vila Maria | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Rosas de Ouro | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| Águia de Ouro | 10 | 10 | 9.25 | 9.5 | 10 | 0.0 |
| Tom Maior | 9.75 | 9.75 | 9 | 9.75 | 9.5 | 0.0 |
| Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 |
| X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 0.0 |
| Gaviões da Fiel | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 10 | 9.75 | 0.0 |
| Império de Casa Verde | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 9.75 | 0.0 |
| Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário